| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 21:30 | 23:08 | 98 分鐘 |
2 | 21:00 | 21:18 | 18 分鐘 | |
3 | 20:14 | 20:48 | 34 分鐘 | |
4 | 18:21 | 19:34 | 73 分鐘 | |
5 | 17:36 | 18:10 | 34 分鐘 | |
6 | 16:57 | 17:10 | 13 分鐘 | |
7 | 15:57 | 16:54 | 57 分鐘 | |
8 | 15:07 | 15:56 | 49 分鐘 | |
9 | 14:23 | 15:05 | 42 分鐘 | |
10 | 12:58 | 14:07 | 69 分鐘 | |
11 | 12:53 | 12:53 | 0 分鐘 | |
12 | 11:46 | 12:31 | 45 分鐘 | |
13 | 11:16 | 11:42 | 26 分鐘 | |
14 | 10:05 | 11:05 | 61 分鐘 | |
15 | 08:16 | 10:02 | 105 分鐘 | |
16 | 2024-11-09 | 23:03 | 23:54 | 52 分鐘 |
17 | 22:42 | 22:50 | 8 分鐘 | |
18 | 21:45 | 22:27 | 42 分鐘 | |
19 | 21:26 | 21:30 | 4 分鐘 | |
20 | 20:32 | 20:36 | 3 分鐘 | |
21 | 18:20 | 19:44 | 84 分鐘 | |
22 | 15:31 | 18:02 | 151 分鐘 | |
23 | 13:43 | 15:05 | 81 分鐘 | |
24 | 13:40 | 13:41 | 1 分鐘 | |
25 | 08:07 | 12:52 | 285 分鐘 | |
26 | 2024-11-08 | 15:11 | 18:14 | 184 分鐘 |
27 | 13:47 | 14:27 | 40 分鐘 | |
28 | 13:24 | 13:28 | 4 分鐘 | |
29 | 12:36 | 12:56 | 20 分鐘 | |
30 | 09:03 | 09:04 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mihono.lovers74.com ALL RIGHTS RESERVED. |